Pedido Pré-venda
Pedido: 2809
Status: Pedido Faturado Parcial
Dt. Emissão: 03/08/2023
CNPJ: 49961545005546
Razão: VAREJO SUL LTDA..
Nome: PAQUETA 301 - CD
Tipo: Pré-venda
Desconto: 11.6 %
Representante: Milton de Souza
Condição de Pagamento: 15
Condição Especial: 120/150/180
Qtd. Peças: 564
Valor Total: R$ 41.421,16
Dt. Faturamento: 2023-10-01
Observação: PAQUETA FUTEBOL INF VIRTUAL OUTUBRO 2023
Endereço:
Cidade:
Bairro:
IMAGEM ACTIVE FATURAMENTO COR V. Unit PVL 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Qtd. Faturada Qtd. Total Valor Total
DFAF110.01 - CHUT DIADORA NAZIONALE INF CPO Pendente BRANCO/PRETO/DOURADO 63.99276 219,99 1 1 2 2 3 3 0 12 767.91312
DFAF110.02 - CHUT DIADORA NAZIONALE INF CPO Pendente VERDE/PRETO/DOURADO 63.99276 219,99 1 1 2 2 3 3 0 12 767.91312
DFAF110.04 - CHUT DIADORA NAZIONALE INF CPO Pendente PRETO/CHUMBO/PINK 63.99276 219,99 1 1 2 2 3 3 12 12 767.91312
DFAF111.01 - CHUT DIADORA NAZIONALE INF SCTY Pendente BRANCO/PRETO/DOURADO 63.99276 219,99 1 1 2 2 3 3 12 12 767.91312
DFAF111.02 - CHUT DIADORA NAZIONALE INF SCTY Pendente VERDE/PRETO/DOURADO 63.99276 219,99 1 1 2 2 3 3 12 12 767.91312
DFAF111.04 - CHUT DIADORA NAZIONALE INF SCTY Pendente PRETO/CHUMBO/PINK 63.99276 219,99 1 1 2 2 3 3 12 12 767.91312
DFAF112.01 - CHUT DIADORA NAZIONALE INF FSAL Pendente BRANCO/PRETO/DOURADO 63.99276 219,99 1 1 2 2 3 3 0 12 767.91312
DFAF112.02 - CHUT DIADORA NAZIONALE INF FSAL Pendente VERDE/PRETO/DOURADO 63.99276 219,99 1 1 2 2 3 3 12 12 767.91312
DFAF112.04 - CHUT DIADORA NAZIONALE INF FSAL Pendente PRETO/CHUMBO/PINK 63.99276 219,99 1 1 2 2 3 3 12 12 767.91312
DFAF113.01 - CHUT DIADORA AGILITÁ INF CPO Pendente PRETO/DOURADO/AMARELO NEON 75.99748 189,99 1 1 2 2 3 3 12 12 911.96976
DFAF113.02 - CHUT DIADORA AGILITÁ INF CPO Pendente LARANJA/AMARELO NEON/PRETO 75.99748 189,99 1 1 2 2 3 3 12 12 911.96976
DFAF113.03 - CHUT DIADORA AGILITÁ INF CPO Pendente BRANCO/PRETO/CORAL 75.99748 189,99 1 1 2 2 3 3 12 12 911.96976
DFAF113.04 - CHUT DIADORA AGILITÁ INF CPO Pendente MARINHO/AZUL/LARANJA NEON 75.99748 189,99 1 1 2 2 3 3 0 12 911.96976
DFAF114.03 - CHUT DIADORA AGILITÁ INF SCTY Pendente BRANCO/PRETO/CORAL 75.99748 189,99 1 1 2 2 3 3 12 12 911.96976
DFAF114.04 - CHUT DIADORA AGILITÁ INF SCTY Pendente MARINHO/AZUL/LARANJA NEON 75.99748 189,99 1 1 2 2 3 3 12 12 911.96976
DFAF115.03 - CHUT DIADORA AGILITÁ INF FSAL Pendente BRANCO/PRETO/CORAL 75.99748 189,99 1 1 2 2 3 3 12 12 911.96976
DFAF115.04 - CHUT DIADORA AGILITÁ INF FSAL Pendente MARINHO/AZUL/LARANJA NEON 75.99748 189,99 1 1 2 2 3 3 12 12 911.96976
DFAF116.01 - CHUT DIADORA TORNEO INF CPO Pendente PRETO/PRATA 71.99296 179,99 1 1 2 2 3 3 0 12 863.91552
DFAF116.02 - CHUT DIADORA TORNEO INF CPO Pendente MARINHO/DOURADO 71.99296 179,99 1 1 2 2 3 3 12 12 863.91552
DFAF116.03 - CHUT DIADORA TORNEO INF CPO Pendente BRANCO/AZUL 71.99296 179,99 1 1 2 2 3 3 12 12 863.91552
DFAF116.04 - CHUT DIADORA TORNEO INF CPO Pendente CHUMBO/PRETO/AMARELO NEON 71.99296 179,99 1 1 2 2 3 3 12 12 863.91552
DFAF117.01 - CHUT DIADORA TORNEO INF SCTY Pendente PRETO/PRATA 71.99296 179,99 1 1 2 2 3 3 12 12 863.91552
DFAF117.02 - CHUT DIADORA TORNEO INF SCTY Pendente MARINHO/DOURADO 71.99296 179,99 1 1 2 2 3 3 12 12 863.91552
DFAF117.03 - CHUT DIADORA TORNEO INF SCTY Pendente BRANCO/AZUL 71.99296 179,99 1 1 2 2 3 3 12 12 863.91552
DFAF117.04 - CHUT DIADORA TORNEO INF SCTY Pendente CHUMBO/PRETO/AMARELO NEON 71.99296 179,99 1 1 2 2 3 3 12 12 863.91552
DFAF118.01 - CHUT DIADORA TORNEO INF FSAL Pendente PRETO/PRATA 71.99296 179,99 1 1 2 2 3 3 12 12 863.91552
DFAF118.02 - CHUT DIADORA TORNEO INF FSAL Pendente MARINHO/DOURADO 71.99296 179,99 1 1 2 2 3 3 12 12 863.91552
DFAF118.03 - CHUT DIADORA TORNEO INF FSAL Pendente BRANCO/AZUL 71.99296 179,99 1 1 2 2 3 3 12 12 863.91552
DFAF118.04 - CHUT DIADORA TORNEO INF FSAL Pendente CHUMBO/PRETO/AMARELO NEON 71.99296 179,99 1 1 2 2 3 3 12 12 863.91552
DFAF013.01 - CHUT DIADORA SQUADRA II X INF CPO Pendente PRETO/DOURADO/BRANCO 83.99768 209,99 1 1 2 2 3 3 12 12 1007.97216
DFAF013.02 - CHUT DIADORA SQUADRA II X INF CPO Pendente AZUL/PRETO/AMARELO NEON 83.99768 209,99 1 1 2 2 3 3 12 12 1007.97216
DFAF013.03 - CHUT DIADORA SQUADRA II X INF CPO Pendente BRANCO/AZUL/PINK 83.99768 209,99 1 1 2 2 3 3 12 12 1007.97216
DFAF014.01 - CHUT DIADORA SQUADRA II X INF SCTY Pendente PRETO/DOURADO/BRANCO 83.99768 209,99 1 1 2 2 3 3 12 12 1007.97216
DFAF014.02 - CHUT DIADORA SQUADRA II X INF SCTY Pendente AZUL/PRETO/AMARELO NEON 83.99768 209,99 1 1 2 2 3 3 12 12 1007.97216
DFAF014.03 - CHUT DIADORA SQUADRA II X INF SCTY Pendente BRANCO/AZUL/PINK 83.99768 209,99 1 1 2 2 3 3 12 12 1007.97216
DFAF015.03 - CHUT DIADORA SQUADRA II X INF FSAL Pendente BRANCO/AZUL/PINK 83.99768 209,99 1 1 2 2 3 3 12 12 1007.97216
DFAF016.01 - CHUT DIADORA SQUADRA II INF CPO Pendente PRETO/DOURADO/BRANCO 71.99296 179,99 1 1 2 2 3 3 12 12 863.91552
DFAF016.03 - CHUT DIADORA SQUADRA II INF CPO Pendente BRANCO/AZUL/PINK 71.99296 179,99 1 1 2 2 3 3 12 12 863.91552
DFAF017.01 - CHUT DIADORA SQUADRA II INF SCTY Pendente PRETO/DOURADO/BRANCO 71.99296 179,99 1 1 2 2 3 3 12 12 863.91552
DFAF017.02 - CHUT DIADORA SQUADRA II INF SCTY Pendente AZUL/PRETO/AMARELO NEON 71.99296 179,99 1 1 2 2 3 3 12 12 863.91552
DFAF017.03 - CHUT DIADORA SQUADRA II INF SCTY Pendente BRANCO/AZUL/PINK 71.99296 179,99 1 1 2 2 3 3 0 12 863.91552
Sub-Total: 492 35.949,35
IMAGEM ACTIVE FATURAMENTO COR V. Unit PVL 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Qtd. Faturada Qtd. Total Valor Total
DFAF010.01 - Chut Diadora Mondiale II Inf Cpo Faturado Parcial Branco/Azul/Dourado - ARGENTINA 75.99748 189,99 1 1 2 2 3 3 12 12 911.96976
DFAF010.02 - Chut Diadora Mondiale II Inf Cpo Faturado Parcial Amarelo Neon/Azul/Verde - BRASIL 75.99748 189,99 1 1 2 2 3 3 12 12 911.96976
DFAF010.03 - Chut Diadora Mondiale II Inf Cpo Pendente Marinho/Branco/Vermelho - FRANÇA 75.99748 189,99 1 1 2 2 3 3 12 12 911.96976
DFAF011.01 - Chut Diadora Mondiale II Inf Scty Faturado Parcial Branco/Azul/Dourado - ARGENTINA 75.99748 189,99 1 1 2 2 3 3 12 12 911.96976
DFAF011.02 - Chut Diadora Mondiale II Inf Scty Faturado Parcial Amarelo Neon/Azul/Verde - BRASIL 75.99748 189,99 1 1 2 2 3 3 12 12 911.96976
DFAF011.03 - Chut Diadora Mondiale II Inf Scty Pendente Marinho/Branco/Vermelho - FRANÇA 75.99748 189,99 1 1 2 2 3 3 12 12 911.96976
Sub-Total: 72 5.471,82
RESUMO DO PEDIDO
Qtd Peças: 564
ACTIVE 492 35.949,35
ACTIVE 72 5.471,82
TOTAL 564 41.421,16
Valor Total: R$ 41.421,16